เปิดสถิติสลากกินแบ่ง ย้อนไป 10 ปี งวด 1 เม.ย. เปิดเผยเลขเด็ด เลขเบิ้ลเคยออกแล้ว

เปิดสถิติลอตเตอรี่ ย้อนไป 10 ปี งวด 1 เม.ย. เปิดเผยเลขเด็ด เลขเบิ้ลเคยออกแล้ว บรรดาเซียนสลากกินแบ่งต่างออกสืบหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล
ในการออกสลากกินแบ่งในงวดวันที่ 1 เม.ย.2565 ซึ่งเป็นงวดที่ตรงกับวันศุกร์ การออกรางวัลงวดนี้ บรรดาเซียนลอตเตอรี่ต่างออกแสวงหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล รวมทั้งเช็ก สถิติสลากกินแบ่ง ย้อนไป
วันนี้ ‘ข่าวล่าสุดออนไลน์’ เก็บสถิติรางวัลสลากกินแบ่ง ย้อนไปในงวด 10 ปี ดังต่อไปนี้
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2564 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 472270 เลขท้าย 2 ตัว 05 เลขหน้า 3 ตัว 755 , 283 เลขท้าย 3 ตัว 393 , 577
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 051095 เลขท้าย 2 ตัว 22 เลขหน้า 3 ตัว 285 , 430 เลขท้าย 3 ตัว 191 , 364
งวดวันที่ 1 เดือนเมษายน 2562 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 109767 เลขท้าย 2 ตัว 52 เลขหน้า 3 ตัว 888 , 959 เลขท้าย 3 ตัว 403 , 975
งวดวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 412073 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 131 , 787 เลขท้าย 3 ตัว 638 , 924

งวดวันที่ 1 ม.ย. 2560 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 392785 เลขท้าย 2 ตัว 80 เลขหน้า 3 ตัว 020 , 057 เลขท้าย 3 ตัว 500 , 709
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2559 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 066720 เลขท้าย 2 ตัว 92 เลขหน้า 3 ตัว 546 , 390 เลขท้าย 3 ตัว 285 , 852
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2558 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 605704 เลขท้าย 2 ตัว 70 เลขท้าย 3 ตัว 558 , 962 , 557 , 861
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2557 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 028866 เลขท้าย 2 ตัว 95 เลขท้าย 3 ตัว 186 , 499 , 835 , 938
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2556 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 571688 เลขท้าย 2 ตัว 53 เลขท้าย 3 ตัว 170 , 430 , 670 , 725
งวดวันที่ 1 ม.ย. 2555 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 257562 เลขท้าย 2 ตัว 69 เลขท้าย 3 ตัว 074 , 332 , 581 , 616

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *